標語創作:
初中組
名次 | 班別及姓名 |
1 | 1A 李天佑 |
2 | 2B 蔡曉萱 |
3 | 3A 伍家瑩 |
4 | 3A 伍家瑩 |
5 | 1B 張煒靖 |
公開組
名次 | 姓名 |
1 | 李惠心老師 |
2 | 谷世康(校友) |
對聯創作:
高中組
名次 | 班別及姓名 |
1 | 6C 呂思澄 |
2 | 5C 游綽瑩 |
3 | 5D 許善柔 |
4 | 4D 庄佳恒 |
公開組
名次 | 姓名 |
1 | 馮慧茵老師 |
2 | 陸翠霞(校友) |